バドミントンデータ解析ブログ

バドミントンについて、しょーもないことも含めてデータ解析で遊びます。主にTwitter(@badiary09)に生息しています。

先に11点取ることには意味がありそうです(続)

(前回の記事を先に御覧ください) badiary.hatenablog.com

前回の記事で、互いの実力が同じ(=その後の全てのラリーの勝率は五分五分)という仮定を置いて分析していたのですが、よくよく考えると、分析の対象を第3ゲームに限定すれば、その仮定がより担保されそうです。 (ファイナルゲームまでもつれる試合なので、実力の拮抗度合いは高まるでしょう)

というわけで、同じ分析をさっくり行ってみました。

結果

結果は下記の通りです。

sample_num   : サンプル数。多い程結果の信頼性が高いと思われます
importance   : 実際の重要性(その場面でのラリーの勝敗によるその後のゲーム取得率の差)
importance_T : 理論的な重要性。
diff         : 実際の重要性 - 理論的な重要性。

(diffの絶対値が大きい順にソート)

    scores sample_num  importance importance_T         diff
 1:  27-27          9 -0.55555556    0.5000000 -1.055555556
 2:  26-26         11  0.09090909    0.5000000 -0.409090909
 3:  28-28          8  0.75000000    0.5000000  0.250000000
 4:  10-10        994  0.26156942    0.1761971  0.085372364
 5:  25-25         24  0.58333333    0.5000000  0.083333333
 6:  24-24         40  0.45000000    0.5000000 -0.050000000
 7:    7-7       1224  0.20261438    0.1549810  0.047633362
 8:    8-8       1112  0.20863309    0.1611803  0.047452836
 9:  21-21        278  0.54676259    0.5000000  0.046762590
10:  22-22        150  0.54666667    0.5000000  0.046666667
11:  12-12        921  0.23995657    0.1963806  0.043575954
12:    2-2       2308  0.16724437    0.1320606  0.035183768
13:    9-9       1051  0.20266413    0.1681881  0.034476034
14:  19-19        599  0.53255426    0.5000000  0.032554257
15:  18-18        661  0.40695915    0.3750000  0.031959153
16:  11-11        934  0.21413276    0.1854706  0.028662181
17:  13-13        839  0.23718713    0.2094727  0.027714471
18:  16-16        732  0.30054645    0.2734375  0.027108948
19:  15-15        750  0.27200000    0.2460938  0.025906250
20:    0-0       6006  0.14785215    0.1253707  0.022481460
21:    4-4       1661  0.12221553    0.1399499 -0.017734401
22:    3-3       1935  0.15348837    0.1358338  0.017654613
23:  23-23         66  0.48484848    0.5000000 -0.015151515
24:    1-1       3074  0.14313598    0.1285853  0.014550659
25:  14-14        811  0.21578298    0.2255859 -0.009802954
26:    5-5       1491  0.15358820    0.1444644  0.009123748
27:  17-17        691  0.30535456    0.3125000 -0.007145441
28:  20-20        572  0.50349650    0.5000000  0.003496503
29:    6-6       1347  0.14773571    0.1494460 -0.001710272
30:  29-29          4  1.00000000    1.0000000  0.000000000

考察

前回の分析よりも、10-10の特異性が際立つ結果となりました。ばんざーい。

グラフにしてみるとよく分かります(前回の記事でも載せるべきでした)。こちらが第3ゲームに絞った場合のグラフです。10-10が特別な局面であることが伺えます。 f:id:tenjin7:20160710212737p:plain

こちらは第1ゲーム~第3ゲームをまとめたものです(前回の記事と同じ分析結果)。ちょっと分かりづらいですね。 f:id:tenjin7:20160710213009p:plain

母集団って大事だなあ。